| Classement U21 B – Sud | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | أولمبيك آسفي | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 02 | أكاديمية لانوريا | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 03 | نادي سطاد المغربي | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 04 | نادي رحال | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 05 | نادي شباب بن جرير | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 06 | شباب المسيرة | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 07 | أكادمية الكهربائيين لكرة القدم | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 08 | وفاء سيدي مومن | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 09 | أولمبيك الدشيرة | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | الشباب الرياضي السالمي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 11 | شباب المحمدية | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 12 | أكاديمية شيبو | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |











