| Classement U18 – Sud | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | أكادمية الكهربائيين لكرة القدم | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 02 | الشباب الرياضي السالمي | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 03 | أولمبيك الدشيرة | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 04 | وفاء سيدي مومن | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 05 | إتحاد بجعد | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| 06 | أمل تزنيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | شباب المسيرة | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 08 | نادي شباب بن جرير | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |







