| Classement U18 – Nord | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | شباب علم طنجة | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 02 | وداد فاس | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 03 | الوفاء الرياضي الفاسي | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 04 | أكاديمية شيبو | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 05 | النادي القنيطري | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 06 | الاتحاد الإسلامي الوجدي | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 07 | مولودية وجدة | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 08 | شباب أطلس خنيفرة | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |







