| Classement U18 – Centre | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | نادي رحال | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 02 | إ.يعقوب المنصور | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 03 | أكاديمية لانوريا | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 04 | الراسينغ الرياضي | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05 | شباب المحمدية | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06 | نادي سطاد المغربي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 07 | وداد تمارة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | اتحاد الخميسات | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |







