| Classement U17 – Sud | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | أولمبيك الدشيرة | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 02 | أكادمية الكهربائيين لكرة القدم | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 03 | شباب المسيرة | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 04 | وفاء سيدي مومن | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 05 | إتحاد بجعد | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 06 | أمل تزنيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | نادي شباب بن جرير | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 08 | الشباب الرياضي السالمي | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |







