| Classement U17 – Centre | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | إ.يعقوب المنصور | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 02 | أكاديمية لانوريا | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 03 | نادي سطاد المغربي | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 04 | شباب المحمدية | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 05 | الراسينغ الرياضي | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 06 | وداد تمارة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | نادي رحال | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 08 | اتحاد الخميسات | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |







