| Classement U16 – Nord | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | شباب علم طنجة | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 02 | وداد فاس | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 03 | النادي القنيطري | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 04 | الوفاء الرياضي الفاسي | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 05 | مولودية وجدة | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 06 | الاتحاد الإسلامي الوجدي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 07 | أكاديمية شيبو | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 08 | شباب أطلس خنيفرة | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |







