| Classement U16 – Centre | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | إ.يعقوب المنصور | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 02 | شباب المحمدية | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 03 | أكاديمية لانوريا | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 04 | الراسينغ الرياضي | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 05 | نادي رحال | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 06 | اتحاد الخميسات | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 07 | نادي سطاد المغربي | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 08 | وداد تمارة | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |







