| Classement U21 B – Sud | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OCS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 02 | LANORIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 03 | SM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 04 | CRF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 05 | CJBG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 06 | JSM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 07 | AEF ONE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 08 | CNWSM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 09 | OD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | JSS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 11 | SCCM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 12 | CFC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |











