| Classement U21 B – Nord | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OCK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 02 | USMO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 03 | USYM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 04 | USB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 05 | IZK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 06 | KAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 07 | CHAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 08 | MCO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 09 | RAC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | WAF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | CAK | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 12 | WARF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |











