| Classement U21 B – Nord | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | أولمبيك خريبكة | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 02 | الاتحاد الإسلامي الوجدي | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 03 | إ.يعقوب المنصور | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 04 | إتحاد بجعد | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 05 | اتحاد الخميسات | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 06 | النادي القنيطري | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 07 | شباب علم طنجة | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 08 | الراسينغ الرياضي | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 09 | مولودية وجدة | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 10 | وداد فاس | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | شباب أطلس خنيفرة | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 12 | الوفاء الرياضي الفاسي | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |











