| النقاط | لعب | ف | ت | خ | النسبة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | أكادمية الكهربائيين لكرة القدم | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 02 | الشباب الرياضي السالمي | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 03 | أولمبيك الدشيرة | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 04 | وفاء سيدي مومن | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 05 | إتحاد بجعد | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 06 | أمل تزنيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | شباب المسيرة | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 08 | نادي شباب بن جرير | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |























