| النقاط | لعب | ف | ت | خ | النسبة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | أمل تزنيت | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 02 | أولمبيك الدشيرة | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 03 | وفاء سيدي مومن | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 04 | شباب المسيرة | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 05 | الشباب الرياضي السالمي | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 06 | أكادمية الكهربائيين لكرة القدم | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07 | نادي شباب بن جرير | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 08 | إتحاد بجعد | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |























