| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CAK vs USB | 1 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | IZK vs CHAT | 3 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | MCO vs USMO | 0 - 2 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | RAC vs KAC | 0 - 2 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USYM vs WAF | 3 - 0 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WARF vs OCK | 0 - 2 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CHAT vs RAC | 1 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | KAC vs USYM | 0 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | OCK vs CAK | 4 - 0 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USB vs IZK | 2 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USMO vs WARF | 3 - 0 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WAF vs MCO | 1 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CAK vs USMO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | IZK vs RAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | MCO vs KAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USB vs OCK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USYM vs CHAT | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WARF vs WAF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CHAT vs MCO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | KAC vs WARF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | OCK vs IZK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | RAC vs USYM | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USMO vs USB | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WAF vs CAK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CAK vs KAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | IZK vs USYM | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | MCO vs RAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | OCK vs USMO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USB vs WAF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WARF vs CHAT | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CHAT vs CAK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | KAC vs USB | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | RAC vs WARF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USMO vs IZK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USYM vs MCO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WAF vs OCK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CAK vs RAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | IZK vs MCO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | OCK vs KAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USB vs CHAT | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USMO vs WAF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WARF vs USYM | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CHAT vs OCK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | KAC vs USMO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | MCO vs WARF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | RAC vs USB | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USYM vs CAK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WAF vs IZK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CAK vs MCO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | IZK vs WARF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | OCK vs RAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USB vs USYM | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USMO vs CHAT | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WAF vs KAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CHAT vs WAF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | IZK vs KAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | MCO vs USB | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | RAC vs USMO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USYM vs OCK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WARF vs CAK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CAK vs IZK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | KAC vs CHAT | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | OCK vs MCO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USB vs WARF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USMO vs USYM | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WAF vs RAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CHAT vs IZK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | KAC vs RAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | OCK vs WARF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USB vs CAK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USMO vs MCO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WAF vs USYM | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | CAK vs OCK | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | IZK vs USB | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | MCO vs WAF | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | RAC vs CHAT | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | USYM vs KAC | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:212 نوفمبر 2026 | WARF vs USMO | 09:29:219 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CHAT vs USYM | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | KAC vs MCO | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | OCK vs USB | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | RAC vs IZK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USMO vs CAK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | WAF vs WARF | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CAK vs WAF | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | IZK vs OCK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | MCO vs CHAT | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USB vs USMO | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USYM vs RAC | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | WARF vs KAC | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CHAT vs WARF | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | KAC vs CAK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | RAC vs MCO | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USMO vs OCK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USYM vs IZK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | WAF vs USB | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CAK vs CHAT | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | IZK vs USMO | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | MCO vs USYM | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | OCK vs WAF | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USB vs KAC | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | WARF vs RAC | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CHAT vs USB | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | KAC vs OCK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | MCO vs IZK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | RAC vs CAK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USYM vs WARF | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | WAF vs USMO | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CAK vs USYM | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | IZK vs WAF | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | OCK vs CHAT | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USB vs RAC | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USMO vs KAC | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | WARF vs MCO | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CHAT vs USMO | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | KAC vs WAF | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | MCO vs CAK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | RAC vs OCK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USYM vs USB | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | WARF vs IZK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CAK vs WARF | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | KAC vs IZK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | OCK vs USYM | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USB vs MCO | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USMO vs RAC | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | WAF vs CHAT | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CHAT vs KAC | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | IZK vs CAK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | MCO vs OCK | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | RAC vs WAF | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | USYM vs USMO | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | WARF vs USB | 09:29:229 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CFC vs OCS | 1 - 2 | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CJBG vs CNWSM | 2 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | JSM vs CRF | 2 - 3 | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | JSS vs OD | 0 - 0 | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | SCCM vs LANORIA | 2 - 3 | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | SM vs AEFONE | 2 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | AEFONE vs SCCM | 2 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CNWSM vs SM | 2 - 2 | - |
| 2026-11-02 09:29:222 نوفمبر 2026 | CRF vs CJBG | 0 - 0 | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | LANORIA vs CFC | 2 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OCS vs JSS | 4 - 0 | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OD vs JSM | 1 - 4 | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CFC vs AEFONE | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | JSM vs CJBG | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | JSS vs LANORIA | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OD vs OCS | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | SCCM vs CNWSM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | SM vs CRF | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | AEFONE vs JSS | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CJBG vs SM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CNWSM vs CFC | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CRF vs SCCM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | LANORIA vs OD | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OCS vs JSM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CFC vs CRF | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | JSM vs SM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | JSS vs CNWSM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OCS vs LANORIA | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OD vs AEFONE | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | SCCM vs CJBG | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | AEFONE vs OCS | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CJBG vs CFC | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CNWSM vs OD | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CRF vs JSS | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | LANORIA vs JSM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | SM vs SCCM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CFC vs SM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | JSM vs SCCM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | JSS vs CJBG | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | LANORIA vs AEFONE | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OCS vs CNWSM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OD vs CRF | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | AEFONE vs JSM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CJBG vs OD | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CNWSM vs LANORIA | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CRF vs OCS | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | SCCM vs CFC | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | SM vs JSS | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | AEFONE vs CNWSM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | JSM vs CFC | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | JSS vs SCCM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | LANORIA vs CRF | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OCS vs CJBG | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OD vs SM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CFC vs JSS | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CJBG vs LANORIA | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CRF vs AEFONE | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | JSM vs CNWSM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | SCCM vs OD | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | SM vs OCS | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | AEFONE vs CJBG | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CNWSM vs CRF | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | JSS vs JSM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | LANORIA vs SM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OCS vs SCCM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OD vs CFC | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | AEFONE vs SM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CNWSM vs CJBG | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CRF vs JSM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | LANORIA vs SCCM | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OCS vs CFC | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | OD vs JSS | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CFC vs LANORIA | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:232 نوفمبر 2026 | CJBG vs CRF | 09:29:239 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | JSM vs OD | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | JSS vs OCS | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | SCCM vs AEFONE | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | SM vs CNWSM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | AEFONE vs CFC | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CJBG vs JSM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CNWSM vs SCCM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CRF vs SM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | LANORIA vs JSS | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | OCS vs OD | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CFC vs CNWSM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | JSM vs OCS | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | JSS vs AEFONE | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | OD vs LANORIA | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | SCCM vs CRF | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | SM vs CJBG | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | AEFONE vs OD | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CJBG vs SCCM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CNWSM vs JSS | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CRF vs CFC | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | LANORIA vs OCS | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | SM vs JSM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CFC vs CJBG | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | JSM vs LANORIA | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | JSS vs CRF | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | OCS vs AEFONE | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | OD vs CNWSM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | SCCM vs SM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | AEFONE vs LANORIA | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CJBG vs JSS | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CNWSM vs OCS | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CRF vs OD | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | SCCM vs JSM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | SM vs CFC | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CFC vs SCCM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | JSM vs AEFONE | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | JSS vs SM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | LANORIA vs CNWSM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | OCS vs CRF | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | OD vs CJBG | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CFC vs JSM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CJBG vs OCS | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CNWSM vs AEFONE | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CRF vs LANORIA | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | SCCM vs JSS | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | SM vs OD | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | AEFONE vs CRF | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CNWSM vs JSM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | JSS vs CFC | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | LANORIA vs CJBG | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | OCS vs SM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | OD vs SCCM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CFC vs OD | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CJBG vs AEFONE | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | CRF vs CNWSM | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:242 نوفمبر 2026 | JSM vs JSS | 09:29:249 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | SCCM vs OCS | 09:29:259 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | SM vs LANORIA | 09:29:259 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | CFC vs USMO | 3 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | CHAT vs WARF | 1 - 0 | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | KAC vs MCO | 3 - 2 | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | WAF vs CAK | 3 - 2 | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | CAK vs CHAT | 0 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | MCO vs WAF | 0 - 0 | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | USMO vs KAC | 2 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | WARF vs CFC | 3 - 1 | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | CFC vs CAK | 09:29:259 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | CHAT vs MCO | 09:29:259 h 29 min | - |
| 2026-11-02 09:29:252 نوفمبر 2026 | KAC vs WAF | 09:29:259 h 29 min | - |
