| Classement U17 – Nord | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | شباب علم طنجة | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 02 | النادي القنيطري | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 03 | الاتحاد الإسلامي الوجدي | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 04 | مولودية وجدة | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 05 | أكاديمية شيبو | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 06 | وداد فاس | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 07 | شباب أطلس خنيفرة | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 08 | الوفاء الرياضي الفاسي | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |







